Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СКЭМ»
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Дата составления: 08.11.2023 г.
По результатам специальной оценки условий труда проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников не требуется (Заключение эксперта № 228-ЗЭ от 08.11.2023 г.)